مهندس کریم حسین آبادی،رئیس هیأت اجرایی هفتمین دوره هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان بوشهرپس از شمارش آرا، نتایج اولیه آن را به شرح زیر اعلام نمود:
بیشترین آراء در رشته های مختلف:
| شهرسازی | ||
| کد کاندیدا | نام و نام خانوادگی | جمع آراء |
| 202 | مهندس احمد زارعی | 759 |
| مکانیک | ||
| کد کاندیدا | نام و نام خانوادگی | جمع آراء |
| 405 | مهندس سید مرتضی غریب زاده | 510 |
| معماری | ||
| کد کاندیدا | نام و نام خانوادگی | جمع آراء |
| 107 | مهندس احمد نصیری | 483 |
| برق | ||
| کد کاندیدا | نام و نام خانوادگی | جمع آراء |
| 501 | مهندس آرش پوربهی | 487 |
| عمران | ||
| کد کاندیدا | نام و نام خانوادگی | جمع آراء |
| 335 | دکتر محمد رضا ماهینی | 579 |
| 323 | مهندس غلامرضا سیه بازی | 473 |
| 334 | مهندس علیرضا لیراوی | 449 |
| 331 | مهندس علی کرم پور دشتی | 385 |
| 324 | مهندس داریوش صحرانورد | 383 |
سامانه ارسال پیام
سامانه مجریان برق
سامانه شورای انتظامی
